| № | Название медпрепаратов | Лекарственная форма, дозировка, упаковка | Рег. Номер | Кол-во. в упак. шт. | Цена за шт. грн.
|
| 01.03.2010 | | |
|
| Настойки, соки, экстракти
|
| 1 | Боярышника настойка | 25 мл, флакон | UA/7464/01/01 | 25 | 2,40 |
| 2 | Боярышника настойка | 100 мл, флакон | UA/7464/01/01 | 10 | 5,00
|
| 3 | Валериана | настойка 25 мл, флакон | UA/5387/01/01 | 25 | 2,50
|
| 4 | Женьшень | настойка 50 мл, флакон | UA/5394/01/01 | 20 | 10,80
|
| 5 | Календулы настойка | 50 мл, флакон | UA/6780/02/01 | 20 | 4,10
|
| 6 | Подорожника сок | 100 мл, флакон | UA/4624/01/01 | 10 | 16,00
|
| 7 | Пустырника настойка | 25 мл, флакон | UA/7318/01/01 | 25 | 2,20
|
| 8 | Пустырника настойка без пачки | 25 мл, флакон | UA/7318/01/01 | 25 | 2,50
|
| 9 | Ротокан | 55 мл, флакон | UA/4607/01/01 | 20 | 18,00
|
| 10 | Стальник | настойка 100 мл, флакон | UA/5465/01/01 | 10 | 8,40
|
| 11 | Стальник | настойка 50мл, флакон | UA/5465/01/01 | 20 | 6,20
|
| 12 | Эвкалипт | настойка 25 мл, флакон | UA/7019/01/01 | 25 | 3,10
|
| 13 | Эвкалипт | настойка 25 мл, флакон б/п | UA/7019/01/01 | 25 | 2,90
|
| 14 | Экстракт эхинацеи пурпурной жидкий | 30 мл, флакон | UA/6079/02/01 | 25 | 5,00
|
| 15 | Элеутерококк | экстракт жидкий по 50 мл во флаконе | UA/4566/01/01 | 20 | 7,70
|
| Мази, линименты, гель
|
| 16 | Антитромб мазь 1 % | мазь 1 % 30 г, туба | UA/7941/01/01 | 25 | 20,00 |
| 17 | Алором | линимент, 30 г, туба | UA/4584/01/01 | 25 | 9,00
|
| 18 | Бальзамический линимент (по Вишневскому) | линимент, 40 г , туба | UA/6659/01/01 | 25 | 6,80
|
| 19 | Бальзамический линимент (по Вишневскому) | линимент, 40 г, банка | UA/6659/01/01 | 20 | 5,40
|
| 20 | Диклосан | гель, 40 г, туба | UA/5712/01/01 | 25 | 5,70
|
| 21 | Ихтиол | мазь, 20%, 25 г, банка | UA/5472/01/01 | 25 | 6,50
|
| 22 | Календулы мазь | мазь, 30 г, туба | UA/6780/01/01 | 25 | 3,85
|
| 23 | Левомеколь | мазь, по 25 г, туба | UA/2647/01/01 | 25 | 4,20
|
| 24 | Масло касторовое | масло, 100 мл, флакон | UA/8737/01/01 | 10 | 8,00
|
| 25 | Масло касторовое | масло, 50 мл, флакон | UA/8737/01/01 | 20 | 4,20
|
| 26 | Масло семян тыквы | масло 50мл у флакони | UA/7818/01/01 | 20 | 6,80
|
| 27 | Масло семян тыквы | масло, 100 мл, флакон | UA/7818/01/01 | 10 | 13,20
|
| 28 | Нистатиновая мазь | мазь(100Ед/г) по 15 г, туба | UA/8829/01/01 | 50 | 6,50
|
| 29 | Рыбий жир | масло, 100 мл, флакон | UA/8747/01/01 | 10 | 15,50
|
| 30 | Рыбий жир | масло, 50 мл, флакон | UA/8747/01/01 | 20 | 8,50
|
| 31 | Серная мазь простая | мазь, 25 г, банка | UA/7192/01/01 | 25 | 2,40
|
| 32 | Синтомицин | линимент 5% по 25 г, в тубе | UA/4683/01/01 | 25 | 6,50
|
| 33 | Стрептоцид | мазь, 10%, 25 г, банка | UA/4611/02/01 | 25 | 2,65
|
| 34 | Стрептоцид | мазь, 10%, 25 г, туба | UA/4611/02/01 | 50 | 3,50
|
| 35 | Стрептоцид | линимент 5% по 30 г в тубе | UA/4611/01/01 | 25 | 6,50
|
| 36 | Фастин | мазь по 25 г в тубе | UA/4614/01/01 | 25 | 10,00
|
| 37 | Цинка мазь | мазь, 10%, 25 г, банка | UA/5724/01/01 | 25 | 2,65
|
| 38 | Оксолин мазь 0,25% | мазь 0,25% 10 г туба | UA8112/01/01 | 50 | 6,16
|
| 39 | Цинка мазь | мазь, 10%, 25 г, туба | UA/5724/01/01 | 25 | 3,70
|
| 40 | Цинка мазь | мазь, 10%, 40 г, банка | UA/5724/01/01 | 25 | 3,30
|
| 41 | Эсфатил | гель, по 40 г, туба | UA/2105/01/01 | 25 | 15,00
|
| 42 | Этоний | мазь, 1%, 15 г, банка | UA/6734/01/01 | 25 | 4,80
|
| Таблетки
|
| 43 | Ампициллина тригидрат | таблетки, 0,25 г, №20 | UA/8859/01/01 | 50 | 8,00 |
| 44 | Анальгин | таблетки 0,5 г, № 10 (стрип) | UA/8374/01/01 | 250 | 1,25
|
| 45 | Аскорбиновая кислота | таблетки по 0,05 г№10 (блистер) по 5 блистеров в пачке | UA/0003/01/01 | 50 | 6,35
|
| 46 | Анальгин | таблетки, 0,5 г, № 10 (фольга) | UA/8374/01/01 | 250 | 1,15
|
| 47 | Аскофен Л | таблетки, № 6 | UA/8791/01/01 | 250 | 0,95
|
| 48 | Аскофен Л | таблетки № 10 | UA/8791/01/01 | 250 | 1,50
|
| 49 | Аскофен-экстра | таблетки № 10 | UA/7541/01/01 | 50 | 2,40
|
| 50 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, 0,5 г, №10 | UA/5708/01/01 | 250 | 0,73
|
| 51 | Валидол-Лубныфарм | таблетки 0,06 г, № 6 | UA/4697/01/01 | 300 | 0,48
|
| 52 | Валидол-Лубныфарм | таблетки 0,06 г, № 10 | UA/4697/01/01 | 300 | 0,73
|
| 53 | Дилтиазем | Таблетки 0,06 г № 30 | UA/6554/01/01 | 50 | 9,00
|
| 54 | Дилтиазем | таблетки 0,06 г № 10 | UA/6554/01/01 | 50 | 3,20
|
| 55 | Зопиклон | таблетки 0,0075 № 10 | UA/6301/01/01 | 100 | 10,00
|
| 56 | Зопиклон | таблетки 0,0075 № 10х2 | UA/6301/01/01 | 100 | 18,00
|
| 57 | Калия оротат | таблетки, 0,5 г, № 10 | UA/9207/01/01 | 250 | 6,00
|
| 58 | Кальция глюконат | таблетки, 0,5 г, № 10 | UA/6048/01/01 | 250 | 0,70
|
| 59 | Левомицетин | таблетки, 0,25 г, № 10 | UA/6799/01/01 | 400 | 2,20
|
| 60 | Метронидазол | таблетки 0,25 г, № 10 | UA/6538/01/01 | 250 | 3,60
|
| 61 | Метронидазол | таблетки 0,25 г, № 20 | UA/6538/01/01 | 50 | 7,80
|
| 62 | Нимесулид | Таблетки 0,1 г № 30 | UA/2954/01/02 | 50 | 7,50
|
| 63 | Парацетамол | таблетки 0,2 г, № 10 | UA/5877/01/01 | 400 | 0,57
|
| 64 | Пефлоксацин | таблетки п/о 0,4 г № 10 | UA/6677/01/01 | 50 | 10,00
|
| 65 | Реалгин | таблетки №10 | UA/2954/01/01 | 50 | 2,60
|
| 66 | Реалгин | таблетки №10 в/п | UA/2954/01/01 | 250 | 2,40
|
| 67 | Сенадексин | таблетки 0,07 г, № 10 (стрип) | UA/5432/01/01 | 250 | 1,58
|
| 68 | Сенадексин | таблетки 0,07 г, № 10 | UA/5432/01/01 | 250 | 1,60
|
| 69 | Стрептоцид | таблетки 0,3г, № 10 | UA/6759/01/01 | 400 | 0,67
|
| 70 | Тербинафин | таблетки 0,25 г № 10 | UA/6688/01/01 | 50 | 33,60
|
| 71 | Фталазол | таблетки, 0,5 г, № 10 | UA/5442/01/01 | 250 | 2,20
|
| 72 | Циннаризин | таблетки, 0,025г, №10х5 | UA/7792/01/01 | 100 | 1,60
|
| 73 | Цитрамон У | таблетки, № 6 | UA/5535/01/01 | 500 | 0,65
|
| 74 | Цитрамон У | таблетки, № 10 | UA/5535/01/01 | 250 | 1,25
|
| 75 | Эналаприл | таблетки по 0,01 г № 20 | UA/1195/01/02 | 50 | 4,20
|
| 76 | Эхинацея-Лубныфарм | таблетки п/о 0,1 г № 20 | UA/6079/01/01 | 40 | 14,40
|
| 77 | Средства для инъекций | | |
|
| 78 | Диклофенак натрия | р-р д/инъекций 2,5%, 3мл№5 | UA/5713/01/01 | 40 | 5,30
|
| 79 | Винпоцетин | Р-р д/ин.0.5% 2мл №5 | UA/9093/01/01 | 40 | 5,00
|
| 80 | Диклофенак натрия | р-р д/инъекций 2,5%, 3мл№10 | UA/5713/01/01 | 20 | 9,30
|
| 81 | Дипиридамол | Р-р д/инъекций 0,5% 2мл№5 | UA/6555/01/01 | 40 | 3,30
|
| 82 | Дротаверина гидрохлорид | Р-р д/инъекций 2% , 2мл №5 | UA/0834/01/01 | 40 | 4,20
|
| 83 | Реалгин | Р-р д/ин.по 5 мл № 5 | UA/4136/01/01 | 40 | 7,90
|
| Средства медицинского назначения
|
| 84 | Пакеты перевязочные меди. стер. | с 1 подущечкой, 5 м | 7217/2007 | 300 | 4,00 |
| 85 | Салфетки медицинские марлевые стер. | 16х14 , 4-слойные, 5 шт. | 7218/2007 | 400 | 5,00
|
| 86 | | | |
|
| Присыпка детская | порошок 50 г, п/эт. банка | UA/3599/01/01 | 30 | 4,60
|
| 87 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовый 1%, 15мл флакон | UA/6963/01/01 | 25 | 2,40
|
| 88 | Димексид | 100 мл, флакон | UA/9117/01/01 | 10 | 8,50
|
| Димексид | 50 мл | UA/9117/01/01 | 50 | 4,70
|
| 89 | Клей БФ-6 | 25 г, флакон | UА/5240/01/01 | 25 | 12,00
|
| 90 | Меновазин | 40 мл, флакон | UA/8824/01/01 | 20 | 4,20
|
| 91 | Ферезол | 15 г, флакон | UА/5060/01/01 | 25 | 7,80
|
| 92 | Натрия гидрокарбонат | порошок по 50 г, в пакетах | UA/5590/01/01 | 200 | 3,20
|
| Травы
|
| 93 | Березы почки | 50 г в пачке | UA/8273/01/01 | 50 | 11,00 |
| 94 | Зверобоя трава | 50 г в пачке | UA/8280/01/01 | 50 | 3,00
|
| 95 | Зверобоя трава | 75 г в пачке | UA/8280/01/01 | 50 | 3,90
|
| 96 | Календулы цветы | 50 г в пачке | UA/8282/01/01 | 50 | 4,50
|
| 97 | Мяты перечной листья | 50 г в пачке | UA/8285/01/01 | 50 | 3,20
|
|
1 | 2
»
|
|